西安医学院第四届“书香校园”读书月活动之“红烛之星”“读者之星”评选活动结果揭晓
发布日期:2016-05-20 点击量: 作者: 来源:西安医学院(图书馆)第四届“书香校园”读书月“读者之星”评选活动结果已经揭晓。在公平、公正、透明的原则下,我们对全校教职工(图书馆工作人员不计算在内)及学生的借书量(2015.11.01——2016.4.30)进行了统计,评选出教职工“红烛之星”、学生“阅读之星”以及“全民阅读先进集体”。现将结果公布如下:
1、荣获教职工“红烛之星”的人员名单为(25名):
序号 | 读者条码 | 读者姓名 | 单 位 |
1 | 80000072 | 石明娟 | 口腔医学系 |
2 | 80000132 | 张小莉 | 卫生管理系 |
3 | 80001077 | 陈 晨 | 英语系 |
4 | 80000176 | 茹晓荣 | 基础医学部 |
5 | 80000564 | 高迎春 | 药学院 |
6 | 80000681 | 陈 鹏 | 基础医学部 |
7 | 80000831 | 张淑莉 | 医学技术系 |
8 | 80000213 | 赵 巧 | 临床医学院 |
9 | 80000018 | 高 珊 | 校工会 |
10 | 80001038 | 王新玲 | 公共卫生系 |
11 | 80000232 | 陈 蓁 | 英语系 |
12 | 80001213 | 焦 琳 | 基础医学部 |
13 | 80000949 | 秦泗佳 | 口腔医学系 |
14 | 80000131 | 郭慧莉 | 思政部 |
15 | 80001228 | 谢 娜 | 口腔医学系 |
16 | 80001359 | 王晓龙 | 基础医学部 |
17 | 80000209 | 娄 鸣 | 教务处 |
18 | 80000134 | 孙夕雯 | 英语系 |
19 | 80000685 | 桑利娥 | 思政部 |
20 | 80000728 | 李子夏 | 口腔医学系 |
21 | 80000142 | 姬乃春 | 体育部 |
22 | 80000591 | 周 芳 | 口腔医学系 |
23 | 80000042 | 白党耿 | 含光校区管理处 |
24 | 80000265 | 孙 静 | 医学技术系 |
25 | 80000035 | 王宇坤 | 财务处 |
2、荣获学生“阅读之星”的人员名单为(51名):
序号 | 借阅证号 | 读者姓名 | 班级 |
1 | 41410023 | 张卫叶 | 护理本科1445班 |
2 | 61301031 | 成亚梅 | 英语本科1306班 |
3 | 21410068 | 王柠 | 临本1490班 |
4 | 31307005 | 葛恒达 | 影像本科1313班 |
5 | 21410009 | 李嘉颖 | 临本1490班 |
6 | 11405036 | 吴李莉 | 中药本科1412班 |
7 | 81201051 | 张跃英 | 口腔本科1206班 |
8 | 31307070 | 赵森 | 影像本科1313班 |
9 | 31306052 | 樊壮壮 | 检验本科1319班 |
10 | 31401005 | 任佳敏 | 眼视光专科1408班 |
11 | 81201037 | 杨尧瑶 | 口腔本科1206班 |
12 | 11403052 | 周振浩 | 药营本科1412班 |
13 | 11405040 | 王旭芳 | 中药本科1412班 |
14 | 41308038 | 井晓媛 | 护理本科1330班 |
15 | 11412069 | 王乐乐 | 临药本科1411班 |
16 | 21306045 | 唐海珍 | 临本1371班 |
17 | 41315050 | 刘雪茹 | 护理本科1337班 |
18 | 11405027 | 杨梅 | 中药本科1412班 |
19 | 11412030 | 邵亮 | 临药本科1411班 |
20 | 21303008 | 卫 维 | 全科研究生1301班 |
21 | 41307041 | 刘妮妮 | 护理本科1329班 |
22 | 41310060 | 王海俊 | 护理本科1332班 |
23 | 41307010 | 张灵芝 | 护理本科1329班 |
24 | 21307010 | 高向莹 | 临本1372班 |
25 | 31409058 | 郭欣璇 | 检验本科1420班 |
26 | 21310008 | 王萌 | 临本1375班 |
27 | 41510008 | 杨芸 | 护理本科1551班 |
28 | 41307006 | 姚高利 | 护理本科1329班 |
29 | 21416058 | 牛静燕 | 临本1496班 |
30 | 11210063 | 宁锋娟 | 药学本科1212班 |
31 | 21510052 | 喇英 | 临床卓越1503班 |
32 | 41307042 | 张进 | 护理本科1329班 |
33 | 21505060 | 李硕 | 临床本科1506班 |
34 | 41503003 | 舒严 | 护理本科1547班 |
35 | 31405005 | 胡兆敏 | 检验本科1422班 |
36 | 21306009 | 刘亚利 | 临本1371班 |
37 | 31305025 | 董艺丹 | 检验本科1318班 |
38 | 61401060 | 王小英 | 英语本科1407班 |
39 | 41307022 | 刘丹娓 | 护理本科1329班 |
40 | 21518055 | 刘旭 | 临床本科1502班 |
41 | 21306012 | 何星辰 | 临本1371班 |
42 | 21422002 | 李伟红 | 临本麻醉1405班 |
43 | 21310001 | 杜倩 | 临本1375班 |
44 | 71101074 | 李广慧 | 精神卫生本科1106班 |
45 | 91402047 | 车晓成 | 卫管本科1409班 |
46 | 81201015 | 郑培培 | 口腔本科1206班 |
47 | 71201015 | 王瑄 | 预防本科1212班 |
48 | 31409051 | 郑春 | 检验本科1420班 |
49 | 71203010 | 王 强 | 预防本科1213班 |
50 | 31309003 | 夏志红 | 影像本科1315班 |
51 | 41403043 | 袁园园 | 助产专科1412班 |
3、荣获“全民阅读先进集体”的院系名单为(7个):
中药本科1412班 | 思政部 |
护理本科1329班 | 口腔医学系 |
眼视光专科1408班 | |
影像本科1313班 | |
口腔本科1307班 |
我们对以上获奖的教职工及学生读者表示热烈的祝贺和衷心的感谢!
感谢你们对图书和图书馆的喜爱!
大家继续行动起来吧,走进图书馆,感受书香,让书籍伴你左右!