西安医学院图书馆读者服务周系列活动之第五届教工“红烛之星”及学生“阅读之星”评选活动结果揭晓
发布日期:2016-11-15 点击量: 作者: 来源:西安医学院(图书馆)西安医学院图书馆读者服务周之第五届教工“红烛之星”及学生“阅读之星”评选活动结果现已揭晓。在公平、公正、透明的原则下,我们对全校教职工(图书馆工作人员除外)及学生的借书量(2016.05.01——2016.10.31)进行了统计,评选出教职工“红烛之星”25名、学生“阅读之星”50名。现将结果公布如下:
1、荣获教职工“红烛之星”的人员名单为(25名):
序号 | 读者条码 | 读者姓名 | 单位 |
1 | 80001213 | 焦 琳 | 基础医学部 |
2 | 80001306 | 曲蕴慧 | 卫生管理系 |
3 | 80000132 | 张小莉 | 卫生管理系 |
4 | 80000134 | 孙夕雯 | 英语系 |
5 | 80001453 | 马远涛 | 药学院 |
6 | 80000181 | 李新华 | 基础医学部 |
7 | 80000228 | 封怀安 | 临床医学院 |
8 | 80000232 | 陈 蓁 | 英语系 |
9 | 80000405 | 崔迎春 | 基础医学部 |
10 | 80000681 | 陈 鹏 | 基础医学部 |
11 | 80000163 | 闫爱丽 | 基础医学部 |
12 | 80001042 | 曹卓琳 | 药学院 |
13 | 80000267 | 李增江 | 医学技术系 |
14 | 80000018 | 高 珊 | 校工会 |
15 | 80001291 | 袁 青 | 护理学院 |
16 | 80000715 | 吕 宝 | 医学技术系 |
17 | 80000149 | 任 洁 | 卫生管理系 |
18 | 80001113 | 郑 蕾 | 药学院 |
19 | 80001228 | 谢 娜 | 口腔医学系 |
20 | 80001239 | 杜向阳 | 临床医学院 |
21 | 80000684 | 郭慧芳 | 基础医学部 |
22 | 80001359 | 王晓龙 | 基础医学部 |
23 | 80000741 | 张 彦 | 药学医学系 |
24 | 80000131 | 郭慧莉 | 思政部 |
25 | 80000812 | 武晓慧 | 临床医学院 |
2、荣获学生“阅读之星”的人员名单为(50名):
序号 | 借阅证号 | 读者姓名 | 班级 |
1 | 31409058 | 郭欣璇 | 检验本科1420班 |
2 | 21418043 | 高佳 | 临床儿科1402班 |
3 | 31405004 | 辛永安 | 检验本科1422班 |
4 | 31410005 | 贺洁 | 检验本科1421班 |
5 | 21422002 | 李伟红 | 临本麻醉1405班 |
6 | 11403053 | 杨雨霏 | 药营本科1412班 |
7 | 21505060 | 李硕 | 临床本科1506班 |
8 | 41412066 | 洪巧花 | 护理本科1438班 |
9 | 31409012 | 刘佳妹 | 检验本科1420班 |
10 | 41503003 | 舒严 | 护理本科1547班 |
11 | 21306009 | 刘亚利 | 临床本科1371班 |
12 | 31309003 | 夏志红 | 影像本科1315班 |
13 | 21412043 | 杨婉秋 | 临床本科1492班 |
14 | 11307011 | 孙曼云 | 中药本科1310班 |
15 | 11405036 | 吴李莉 | 中药本科1412班 |
16 | 41307006 | 姚高利 | 护理本科1329班 |
17 | 11505001 | 王悦 | 药学本科1527班 |
18 | 11408035 | 王特 | 药学本科1419班 |
19 | 31305015 | 刘聪慧 | 检验本科1318班 |
20 | 11403050 | 孟可可 | 药营本科1412班 |
21 | 41412056 | 吴思琦 | 护理本科1438班 |
22 | 11502014 | 刘丽 | 药学本科1523班 |
23 | 21415013 | 王建宁 | 临床本科1495班 |
24 | 11405003 | 郭琳 | 中药本科1412班 |
25 | 41315060 | 刘雪茹 | 护理本科1337班 |
26 | 11409057 | 花蕊 | 药学本科1420班 |
27 | 21409069 | 土净 | 临床本科1489班 |
28 | 71402065 | 王昱亮 | 预防本科1417班 |
29 | 31409051 | 郑春 | 检验本科1420班 |
30 | 11410029 | 陈金连 | 药学本科1421班 |
31 | 61501060 | 常青 | 英语本科1508班 |
32 | 41412025 | 袁亚 | 护理本科1438班 |
33 | 11405045 | 吕张莉 | 中药本科1412班 |
34 | 81201051 | 张跃英 | 口腔本科1206班 |
35 | 11405027 | 杨梅 | 中药本科1412班 |
36 | 21311066 | 杨军芬 | 临床本科1376班 |
37 | 71303066 | 王薛瑶 | 预防本科1315班 |
38 | 21410009 | 李嘉颖 | 临床本科1490班 |
39 | 91301002 | 张一丁 | 卫法本科1305班 |
40 | 41507055 | 仙青婧 | 护理本科1554班 |
41 | 31401005 | 任佳敏 | 眼视光专科1408班 |
42 | 21510004 | 庞依心 | 临床卓越1503班 |
43 | 31405005 | 胡兆敏 | 检验本科1422班 |
44 | 21510052 | 喇英 | 临床卓越1503班 |
45 | 61301065 | 李娜 | 英语本科1306班 |
46 | 31505030 | 马丁 | 眼视光学本科1501班 |
47 | 61501071 | 王文艳 | 英语本科1508班 |
48 | 41310068 | 孙小倩 | 护理本科1332班 |
49 | 71203010 | 王 强 | 预防本科1213班 |
50 | 21413059 | 郭维丽 | 临床本科1493班 |
我们对以上获奖的教职工及学生读者表示热烈的祝贺和衷心的感谢!
感谢你们对图书和图书馆的喜爱!
大家继续行动起来吧,走进图书馆,感受书香,让书籍伴你左右!
请以上获奖师生于11月28日起到图书馆三楼北侧信息服务部领取奖品。