西安医学院2020年第二批硕士研究生拟录取名单公示
发布日期:2020-06-02 点击量: 作者: 来源:研究生处各位考生:
根据复试后核算的最终成绩,经研究生招生办公室审核并报招生工作领导小组审定,现将第二批硕士研究生拟录取名单予以公示。
序号 | 姓名 | 调剂专业 | 考生编号 | 初试成绩(50%) | 复试成绩(50%) | 总分 | 备注 | ||
外语(10%) | 专业课(15%) | 面试(25%) | |||||||
1 | 胡佳丽 | 儿科学 | 104590410111574 | 32.30 | 7.00 | 10.80 | 22.17 | 72.27 | 拟录取 |
2 | 赵盈雪 | 儿科学 | 101590000001688 | 35.10 | 6.30 | 10.65 | 19.92 | 71.97 | 不予录取,已被其他学校录取 |
3 | 张思敏 | 儿科学 | 105330614502477 | 33.70 | 6.80 | 9.60 | 21.50 | 71.60 | 拟录取 |
4 | 张文华 | 儿科学 | 101830217320297 | 34.90 | 6.00 | 11.25 | 18.75 | 70.90 | 拟录取 |
5 | 惠娅兴 | 儿科学 | 100890051046776 | 33.00 | 7.50 | 9.90 | 19.83 | 70.23 | 拟录取 |
6 | 康萌 | 儿科学 | 101830217420448 | 32.90 | 6.10 | 11.70 | 19.25 | 69.95 | 拟录取 |
7 | 千珊 | 儿科学 | 102260005004236 | 32.20 | 6.00 | 11.55 | 20.08 | 69.83 | 拟录取 |
8 | 闫凯悦 | 儿科学 | 102260004001410 | 33.00 | 4.50 | 11.25 | 20.50 | 69.25 | 拟录取 |
9 | 张雯昕 | 儿科学 | 101590000001163 | 33.00 | 4.20 | 9.90 | 21.08 | 68.18 | 拟录取 |
1 | 李嘉颖 | 耳鼻咽喉科学 | 103840216100588 | 31.90 | 6.90 | 9.30 | 23.17 | 71.27 | 拟录取 |
2 | 张韩 | 耳鼻咽喉科学 | 118400161450793 | 32.10 | 6.80 | 10.50 | 21.33 | 70.73 | 拟录取 |
3 | 任柯蕙 | 耳鼻咽喉科学 | 107520000000685 | 31.80 | 5.60 | 11.55 | 21.75 | 70.70 | 拟录取 |
1 | 李聪 | 妇产科学 | 101830217420493 | 34.20 | 5.90 | 9.90 | 20.75 | 70.75 | 拟录取 |
2 | 王妮娜 | 妇产科学 | 106980611100117 | 34.00 | 4.90 | 10.50 | 20.92 | 70.32 | 拟录取 |
3 | 韩情雯 | 妇产科学 | 101610614504446 | 32.60 | 6.60 | 8.85 | 19.67 | 67.72 | 拟录取 |
1 | 刘玮 | 精神病与精神卫生学 | 110650852108058 | 32.20 | 5.60 | 9.45 | 19.75 | 67.00 | 拟录取 |
1 | 吴泽宣 | 康复医学与理疗学 | 106980611100207 | 30.80 | 3.40 | 11.25 | 21.17 | 66.62 | 拟录取 |
1 | 刘江鑫 | 临床病理学 | 106310020613011 | 31.50 | 6.00 | 10.80 | 22.33 | 70.63 | 拟录取 |
2 | 朱鹏翔 | 临床病理学 | 100250112500196 | 31.00 | 7.90 | 10.35 | 20.83 | 70.08 | 拟录取 |
1 | 贺瑾瑶 | 临床检验诊断学 | 106980611100039 | 33.00 | 6.30 | 8.40 | 22.25 | 69.95 | 拟录取 |
2 | 侯晨阳 | 临床检验诊断学 | 101140114112475 | 31.70 | 5.80 | 9.75 | 19.42 | 66.67 | 拟录取 |
3 | 邢莉莉 | 临床检验诊断学 | 107300121007235 | 30.10 | 4.70 | 9.60 | 21.83 | 66.23 | 拟录取 |
1 | 杜小东 | 全科医学 | 106320105101150 | 32.60 | 5.80 | 10.20 | 22.17 | 70.77 | 拟录取 |
2 | 王嘉乐 | 全科医学 | 910300161290323 | 30.90 | 6.10 | 11.40 | 22.33 | 70.73 | 拟录取 |
3 | 李皓洋 | 全科医学 | 910300113083310 | 31.30 | 6.30 | 11.10 | 21.83 | 70.53 | 拟录取 |
4 | 白恒 | 全科医学 | 106980611100351 | 32.90 | 5.50 | 10.20 | 21.83 | 70.43 | 拟录取 |
5 | 颉剑峰 | 全科医学 | 102260005003848 | 31.70 | 6.70 | 10.50 | 21.42 | 70.32 | 拟录取 |
6 | 薛梅 | 全科医学 | 106100105131215 | 31.60 | 6.80 | 9.30 | 22.33 | 70.03 | 拟录取 |
7 | 梁祎鑫 | 全科医学 | 118400161450514 | 31.80 | 4.70 | 10.65 | 22.75 | 69.90 | 拟录取 |
8 | 蒙培培 | 全科医学 | 101140161456104 | 32.30 | 4.90 | 10.05 | 22.42 | 69.67 | 拟录取 |
9 | 杨丹丹 | 全科医学 | 102260006004977 | 32.00 | 4.70 | 11.25 | 21.58 | 69.53 | 拟录取 |
10 | 苏媛媛 | 全科医学 | 121210000005328 | 32.70 | 6.60 | 10.05 | 20.08 | 69.43 | 拟录取 |
11 | 程玉莹 | 全科医学 | 910300161290437 | 31.50 | 5.30 | 10.05 | 22.58 | 69.43 | 拟录取 |
12 | 贾晗 | 全科医学 | 106980340312766 | 30.10 | 5.80 | 11.70 | 21.83 | 69.43 | 拟录取 |
13 | 关桢婷 | 全科医学 | 102850212531777 | 31.70 | 5.70 | 9.90 | 22.00 | 69.30 | 拟录取 |
14 | 土净 | 全科医学 | 106980611100368 | 30.70 | 7.10 | 9.15 | 22.25 | 69.20 | 拟录取 |
15 | 刘思扬 | 全科医学 | 118400161450194 | 30.30 | 6.20 | 10.80 | 21.58 | 68.88 | 拟录取 |
16 | 刘薇 | 全科医学 | 118400161450698 | 31.50 | 4.60 | 10.05 | 22.17 | 68.32 | 拟录取 |
17 | 丁格 | 全科医学 | 104590410160197 | 30.80 | 6.00 | 10.35 | 21.17 | 68.32 | 拟录取 |
18 | 陈超 | 全科医学 | 104030105109628 | 30.60 | 4.90 | 10.65 | 21.83 | 67.98 | 拟录取 |
19 | 牟雪琳 | 全科医学 | 101610614504422 | 30.00 | 4.80 | 10.95 | 21.92 | 67.67 | 拟录取 |
20 | 马梦茹 | 全科医学 | 100620000104444 | 31.80 | 6.30 | 8.55 | 21.00 | 67.65 | 拟录取 |
21 | 尹显明 | 全科医学 | 106340105101187 | 30.60 | 6.20 | 9.15 | 21.67 | 67.62 | 拟录取 |
22 | 周甜 | 全科医学 | 106980611100029 | 30.00 | 6.80 | 9.90 | 20.83 | 67.53 | 拟录取 |
23 | 高阳 | 全科医学 | 107300121006758 | 31.30 | 4.60 | 11.10 | 20.50 | 67.50 | 拟录取 |
24 | 孔繁娇 | 全科医学 | 104590410110249 | 30.30 | 5.70 | 9.30 | 22.17 | 67.47 | 拟录取 |
25 | 郑美 | 全科医学 | 107190000002718 | 32.10 | 5.80 | 7.95 | 21.50 | 67.35 | 拟录取 |
26 | 罗钊晓 | 全科医学 | 105590210012423 | 30.70 | 5.00 | 9.15 | 22.42 | 67.27 | 拟录取 |
27 | 李思雨 | 全科医学 | 102840213524911 | 30.40 | 5.20 | 9.90 | 21.75 | 67.25 | 拟录取 |
28 | 武云霞 | 全科医学 | 107300121006685 | 30.20 | 5.30 | 9.60 | 21.58 | 66.68 | 拟录取 |
29 | 任晫煦 | 全科医学 | 101610153200697 | 30.50 | 6.40 | 9.00 | 20.33 | 66.23 | 拟录取 |
30 | 刘乐 | 全科医学 | 910300161290413 | 31.40 | 5.10 | 8.55 | 21.08 | 66.13 | 拟录取 |
31 | 王楠 | 全科医学 | 118400161451130 | 30.70 | 5.00 | 9.90 | 20.42 | 66.02 | 拟录取 |
32 | 王甜 | 全科医学 | 100620000104443 | 31.30 | 5.20 | 7.80 | 21.67 | 65.97 | 拟录取 |
33 | 王佳 | 全科医学 | 118400161450997 | 30.70 | 4.60 | 9.75 | 20.83 | 65.88 | 拟录取 |
34 | 孟浩洋 | 全科医学 | 106980611100323 | 30.50 | 7.10 | 7.50 | 20.75 | 65.85 | 拟录取 |
1 | 刘嵩邈 | 外科学 | 910300161290417 | 32.50 | 7.30 | 9.90 | 23.50 | 73.20 | 拟录取 |
2 | 毛珍珍 | 外科学 | 910300161290419 | 34.00 | 5.20 | 11.25 | 21.92 | 72.37 | 拟录取 |
3 | 原居正 | 外科学 | 910300115033420 | 32.60 | 6.10 | 10.95 | 22.33 | 71.98 | 拟录取 |
4 | 王佳 | 外科学 | 910300161290410 | 34.10 | 5.90 | 9.60 | 22.25 | 71.85 | 拟录取 |
5 | 郭佳恒 | 外科学 | 102260005004152 | 32.00 | 6.20 | 11.25 | 22.00 | 71.45 | 拟录取 |
6 | 张珍瑜 | 外科学 | 106980611100370 | 33.50 | 6.70 | 9.15 | 21.58 | 70.93 | 拟录取 |
7 | 姜玉 | 外科学 | 106980611100403 | 35.10 | 5.30 | 8.55 | 21.83 | 70.78 | 拟录取 |
8 | 钟文钧 | 外科学 | 105420432800854 | 32.70 | 7.00 | 9.75 | 21.25 | 70.70 | 拟录取 |
9 | 刘博文 | 外科学 | 106980611100250 | 32.10 | 6.70 | 11.10 | 20.67 | 70.57 | 拟录取 |
10 | 吕萌 | 外科学 | 910300161290194 | 32.30 | 5.60 | 9.90 | 22.75 | 70.55 | 拟录取 |
11 | 高熙 | 外科学 | 106980611100388 | 31.90 | 6.20 | 9.75 | 22.33 | 70.18 | 拟录取 |
12 | 崔江丽 | 外科学 | 910300161290319 | 33.00 | 5.90 | 9.90 | 21.33 | 70.13 | 拟录取 |
13 | 岳育民 | 外科学 | 106980431115988 | 32.60 | 5.50 | 10.20 | 21.83 | 70.13 | 拟录取 |
14 | 张小峰 | 外科学 | 102260004001729 | 33.80 | 5.50 | 10.35 | 19.83 | 69.48 | 拟录取 |
15 | 曹文文 | 外科学 | 102260004001417 | 31.50 | 4.40 | 9.90 | 23.17 | 68.97 | 拟录取 |
16 | 吴振宇 | 外科学 | 107300121007758 | 33.70 | 4.40 | 10.50 | 20.33 | 68.93 | 不予录取,已被其他学校录取 |
17 | 陈波朋 | 外科学 | 910300161290408 | 31.90 | 4.00 | 10.20 | 22.83 | 68.93 | 拟录取 |
18 | 倪双洋 | 外科学 | 102860511819971 | 32.80 | 5.30 | 9.45 | 21.33 | 68.88 | 拟录取 |
19 | 徐栋 | 外科学 | 101830217420477 | 34.70 | 4.70 | 9.90 | 19.25 | 68.55 | 拟录取 |
20 | 杨博 | 外科学 | 101140161456143 | 31.80 | 5.00 | 10.65 | 20.92 | 68.37 | 拟录取 |
21 | 刘宝成 | 外科学 | 106100105130825 | 31.00 | 5.60 | 11.40 | 20.08 | 68.08 | 拟录取 |
22 | 柴鑫 | 外科学 | 106980611100383 | 32.20 | 5.40 | 8.55 | 21.83 | 67.98 | 拟录取 |
23 | 王彦芳 | 外科学 | 910300161290362 | 33.10 | 4.50 | 9.60 | 20.75 | 67.95 | 拟录取 |
24 | 任广明 | 外科学 | 910300141043281 | 32.10 | 3.20 | 10.05 | 22.42 | 67.77 | 拟录取 |
25 | 赵永瑞 | 外科学 | 100890051013021 | 32.60 | 6.00 | 9.15 | 19.83 | 67.58 | 拟录取 |
1 | 尤佳璐 | 眼科学 | 106980611100327 | 35.30 | 3.90 | 10.05 | 22.25 | 71.50 | 拟录取 |
2 | 韦君祎 | 眼科学 | 101830217420508 | 33.40 | 6.20 | 8.85 | 21.75 | 70.20 | 拟录取 |
公示期为十个工作日,如有异议,请以书面形式报威廉希尔:研招办,逾期不予受理。
联系电话:029-86168677、17795951158(座机)
办公地点:西安医学院行政楼研究生处招生办公室。
说明:
1.被威廉希尔:拟录取的考生需经教育部审核批准后才能正式录取,对于没有通过教育部录取检查的考生威廉希尔:将取消其拟录取资格。
2.总成绩相同的考生,以初试成绩排名。
3.体检不合格或无故不参加体检的考生威廉希尔:不予录取。
4.通知书发放、调取档案等工作的具体时间和要求会在威廉希尔:研究生处网站公布,请注意查看。
西安医学院研究生招生办公室
2020年6月2日